Son güncelleme: 14 Ekim 2026
14 Ekim 2026
Şu an gökyüzünde ne var?
14 Ekim 2026 tarihinde gezegenlerin ekliptik üzerindeki konumları. Bu tablo herkes için aynıdır; doğum haritanda hangi eve denk geldiği kişiden kişiye değişir.
13%
Büyüyen hilal · Ay Yay burcunda
Ay büyüyor: başlatmak, ekmek ve büyütmek için uygun dönem.
Gezegen konumları
| Gezegen | Burç | Derece |
|---|---|---|
| ☉ Güneş | Terazi | 21°02' |
| ☽ Ay | Yay | 04°03' |
| ☿ Merkür | Akrep | 15°55' |
| ♀ Venüs | Akrep | 06°04' |
| ♂ Mars | Aslan | 09°17' |
| ♃ Jüpiter | Aslan | 21°52' |
| ♄ Satürn | Koç | 10°36' |
| ♅ Uranüs | İkizler | 05°13' |
| ♆ Neptün | Koç | 02°29' |
| ♇ Plüton | Kova | 03°03' |
Bugünün açıları
| İkili | Açı | Sapma |
|---|---|---|
| Neptün — Plüton | Altmışlık | 0.6° |
| Güneş — Jüpiter | Altmışlık | 0.8° |
| Ay — Plüton | Altmışlık | 1.0° |
| Ay — Uranüs | Karşıt | 1.2° |
| Mars — Satürn | Üçgen | 1.3° |
| Ay — Neptün | Üçgen | 1.6° |
| Uranüs — Plüton | Üçgen | 2.2° |
Bu veriler nereden geliyor?
Güneş ve Ay konumları Jean Meeus'un Astronomical Algorithms kitabındaki serilerle, gezegen konumları JPL'in yaklaşık Kepler elemanlarıyla hesaplanıyor. Sayfa her istekte güncel tarihe göre üretiliyor, dolayısıyla tablo her zaman güncel.